Warning: Undefined array key "slowo_kluczowe" in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/index.php on line 352 MP800 3,5 ”
Warning: Undefined array key "slowo_kluczowe" in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/index.php on line 364Cena: 201,96
Kod:
Masz pytanie? Zadzwoń do nas:
+43 720 500 298
Warning: Undefined variable $tmpz in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/include/kontroler.php on line 1697
Warning: Attempt to read property "tytul" on array in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/include/kontroler.php on line 2017
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/include/kontroler.php on line 2017
Warning: Attempt to read property "html" on array in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/include/kontroler.php on line 2019
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/include/kontroler.php on line 2019
+43 720 500 298
Video-Gegensprechanlage mit flacher Front, Freisprecheinrichtung mit 3,5-Zoll-Farbdisplay und Touchscreen und hintergrundbeleuchteten Funktionssymbolen. ACO Receiver sind solide Geräte, aus hochwertigsten Materialien gefertigt, funktional und einfach zu bedienen. Die minimalistische Form ermöglicht den vielseitigen Einsatz der Geräte in verschiedenen Anlageformen. Kompatibel mit digitalen Bedienfeldern und Bedienfeldern aus den folgenden Gruppen: CDNP, Inspiro und Familio P / PV
Index | MP800 3,5″ (G2) |
Beschreibung | Freisprech-Digital-Videomonitor |
Design | Gehäuse aus ABS-Kunststoff |
Verfügbare Farben | Weiß |
Display | LCD 3,5″ Farbe |
Montageart | Oberfläche |
Abmessungen (mm) | 198,3×81,5×26,4 |
Installationsart | Digitales PV-System: Cat.5e oder 6 Twisted Pair |
Stromversorgung | 15VDC / 280mA |
Stromverbrauch im Standby | ~ 0,2W |
Eingänge | 1 x RJ45 Buchse 4 x ARK Schraubanschlüsse Anschluss von Audio- und Stromleitungen 1 x u201eRINGu201d Schraubanschluss: 2 x ARK Schraubanschlüsse Anschluss des Wiedo-Signals (Busanschluss) – Anschluss des Schließers (NO) Kontakt, z.B. u201 Taster u201d u2013 Türklingelfunktion (aktiviert nach Kurzschluss gegen GND der Anlage) |
Ausgänge | „Wheel“ Taster (F2 Funktionstaste): – am Systembus – 2 x ARK Verschraubungen: Schließerkontakt: 2A / 24VDC ( potentialfrei, vom System getrennt) – nach 3s Tastendruck |
Features | – beleuchtete Touch-Icons – Freisprechen – 7-stufige Klangeinstellung (Klingeln und Sprechen) – klarer, störungsfreier Klang – intuitive und komfortable Bedienung – voll Geheimhaltung der Verbindung – Möglichkeit mehrere Empfänger unter einer Adresse zu betreiben – Klingelfunktion – Monitor evtl. springt er an jede Rufadresse löschen (nach Setzen der Adresse „0“) – Hausautomation: Steuerung externer Geräte, z.B. Tor, Schranke, Rollläden, Beleuchtung – Öffnen oder Steuern der Hausautomation ohne aktive Verbindung – kompatibel mit allen digitalen Geräten von CDNP, Inspiro und Familio P / PV – farbenfrohes, klares Bild – Bildvorschau ohne aktive Verbindung Verfügbare Funktionen in der neuen Generation (G2): – Bildvorschau für 20 Sekunden – Möglichkeit, die Vorschau dauerhaft einzuschalten – eingebaute Relaisausgänge, die unabhängig voneinander aktiviert werden 1s (potentialfrei, vom System getrennt) , – Auto-Opening-Funktion (bei Erkennung des Klingelns wird die Tür geöffnet) |
Freihändiger digitaler Videomonitor