Warning: Undefined array key "slowo_kluczowe" in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/index.php on line 352 ORBIT
Warning: Undefined array key "slowo_kluczowe" in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/index.php on line 364Cena: 232,80
Kod:
+43 720 500 298
ORBIT LED-Leuchte zur Beleuchtung von hohen Produktions-, Lager- und Sporthallen. Das LED-Leuchtengehäuse wurde aus pulverbeschichtetem Aluminium mit hoher Dichtheit hergestellten. Die Leuchte verfügt über Hochleistungs-LEDs von Lumileds (Philips) und ein Mean Well-Netzteil, das über 1-10 V analog gesteuert werden kann (optional DALI). Für die ORBIT LED-Leuchte gilt eine Garantiezeit von 5 Jahren.
Die ORBIT Leuchte ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.
HAUPTVORTEILE DER ORBIT-LEUCHTE
Die Industrieleuchten haben eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten. Als Hersteller von energiesparenden Lichtquellen auf Basis hochwertiger, sparsamer und sicherer Industrieleuchten garantieren wir deren langjährigen störungsfreien Betrieb. Außerdem betont das moderne Design der LED-Leuchten die Ästhetik des Ortes und stärkt das Markenimage.
- Hochdruck-Aluminiumguss - sorgt für eine effektive Wärmeableitung bei gleichzeitig hoher Haltbarkeit und Leichtigkeit der ORBIT LED-Leuchte.
- Pulverbeschichtetes Gehäuse - Standard in RAL 9006, dies bietet den perfekten Korrosionsschutz.
- LEDs arbeiten mit 30% der Nennleistung - sie haben eine längere Lebensdauer und eine geringere Qualitätssenkung des Lichtstrahls im Laufe der Zeit.
- Einsparungen - Die hocheffiziente LED-Leuchte (180 lm/W) reduziert die Stromkosten um mehr als 50%*.
- 1-10 V-Steuerung als Standard - steuerbare LED-Leuchte, kompatibel mit vielen Steuerungssystemen.
- DALI-Steuerungsoption - LED-Leuchte kann an digitale Steuerungssysteme angepasst werden.
- Gebrauchssicherheit - LED-Industrieleuchten verfügen über Photobiologie-Zertifikate, CE, RoHs, PZH. Sie stellen keine photobiologische Bedrohung dar, es ist ein hochwertigeres und gesünderes Licht.
- Staubschutzhüllen - eine zusätzliche Option zur Begrenzung der Staubablagerung auf der LED-Leuchte.
- 5 Jahre Garantie - für die Leuchte und den Nachgarantie-Service.
- Neutrales Licht - Die Farbtemperatur des Lichts ist ideal für Arbeiten, die Präzision und Fokussierung erfordern, funktioniert gut in der Industrie.
TECHNISCHE DATEN - ORBIT LEUCHTE
Die sehr guten technischen Parameter der ORBIT-Leuchte ermöglichen es den Mitarbeitern, ein komfortables Arbeitsumfeld zu schaffen und gleichzeitig die Kosten zu optimieren. Die industrielle LED-Beleuchtung bietet angemessene Lichtverhältnisse, was sich direkt in Geschwindigkeit, Qualität und Sicherheit der geleisteten Arbeit niederschlägt.
Leistung [W] | Lichtstrom [lm] | Wirksamkeit [lm/W] | Farbtemperatur [K] | Abstrahlwinkel [°] | Dichtheitsgrad | Steuerung | Zertifikate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 18000 | 180 | 4000 | 60 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
100 | 18000 | 180 | 4000 | 60 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
100 | 18000 | 180 | 4000 | 90 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
100 | 18000 | 180 | 4000 | 90 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
100 | 18000 | 180 | 4000 | 120 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
100 | 18000 | 180 | 4000 | 120 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
150 | 27000 | 180 | 4000 | 60 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
150 | 27000 | 180 | 4000 | 60 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
150 | 27000 | 180 | 4000 | 90 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
150 | 27000 | 180 | 4000 | 90 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
Leistung [W] | Lichtstrom [lm] | Wirksamkeit [lm/W] | Farbtemperatur [K] | Abstrahlwinkel [°] | Dichtheitsgrad | Steuerung | Zertifikate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 27000 | 180 | 4000 | 120 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
150 | 27000 | 180 | 4000 | 120 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
200 | 36000 | 180 | 4000 | 60 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
200 | 36000 | 180 | 4000 | 60 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
200 | 36000 | 180 | 4000 | 90 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
200 | 36000 | 180 | 4000 | 90 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
200 | 36000 | 180 | 4000 | 120 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
200 | 36000 | 180 | 4000 | 120 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
240 | 43200 | 180 | 4000 | 60 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
240 | 43200 | 180 | 4000 | 60 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
---100150200240 | ---18000270003600043200 | ---180 | ---4000 | ---1206090 | ---IP65 | ---1-10VDALI | ---CE, RoHs, PZH |
Leistung [W] | Lichtstrom [lm] | Wirksamkeit [lm/W] | Farbtemperatur [K] | Abstrahlwinkel [°] | Dichtheitsgrad | Steuerung | Zertifikate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 43200 | 180 | 4000 | 90 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
240 | 43200 | 180 | 4000 | 90 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
240 | 43200 | 180 | 4000 | 120 | IP65 | 1-10V | CE, RoHs, PZH |
240 | 43200 | 180 | 4000 | 120 | IP65 | DALI | CE, RoHs, PZH |
---100150200240 | ---18000270003600043200 | ---180 | ---4000 | ---1206090 | ---IP65 | ---1-10VDALI | ---CE, RoHs, PZH |
ANWENDUNG VON LED-LEUCHTEN
Die LED ORBIT-Leuchte ist für die Beleuchtung von Produktionshallen, Lagern, technischen Räumen (Werkstätten) und Sportanlagen geschaffen. LED-Leuchten erfüllen die gestiegenen Arbeitsumfeldanforderungen an Industrieanlagen und haben den erwarteten Zuverlässigkeitslevel.
intelligente LED-Leuchte