Warning: Undefined array key "slowo_kluczowe" in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/index.php on line 352 TM-LLV, TM-LHV
Warning: Undefined array key "slowo_kluczowe" in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/index.php on line 364Cena: 0,00
Kod:
Masz pytanie? Zadzwoń do nas:
+43 720 500 298
Warning: Undefined array key -1 in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/include/kontroler.php on line 919
Warning: Undefined array key 0 in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/include/kontroler.php on line 922
Warning: Undefined array key 0 in /home/.sites/560/site6718583/web/_scherlelektro/include/kontroler.php on line 926
+43 720 500 298
Die Notstromversorgungs-Sets Vorschaltgeräte TM-LLV und TM-LHV sind für die Versorgung von LED-Lichtquellen im Leistungsbereich bis 5 W mit folgender Betriebsspannung ausgelegt:
KATALOGCODE: TM-LHV
10÷55 V (TM-LHV L),
30÷150 V (TM-LHV M)
100÷300 V (TM-LHV H).
Modelle
Typ | Type | Modell/ Model | Version | Version | Leistung | Power | LED-Stromversorgung - Konstanter Leistung | LED power supply - Constant power | Code | Code | ||
TM-LLV | L 101 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 1 W | 3,2 V / 1,5 Ah | 1 H | 2,8÷3,4 V | TM-AKU.LK006 |
TM-LLV | L 301 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 1 W | 3,2 V / 3,0 Ah | 3 H | 2,8÷3,4 V | TM-AKU.LK012 |
TM-LHV | L 104 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,5 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 1 H | 10÷55 V | TM-AKU.LK008 |
TM-LHV | L 304 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,5 W | 6,4 V / 3,0 Ah | 3 H | 10÷55 V | TM-AKU.LK003 |
TM-LHV | M 104 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,75 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 1 H | 30÷150 V | TM-AKU.LK008 |
TM-LHV | M 302 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 1,6 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 3 H | 30÷150 V | TM-AKU.LK008 |
TM-LHV | M 303 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,3 W | 6,4 V / 3,0 Ah | 3 H | 30÷150 V | TM-AKU.LK003 |
TM-LHV | M 305 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 5 W | 6,4 V / 4,5 Ah | 3 H | 30÷150 V | TM-AKU.LK002 |
TM-LHV | H 104 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,75 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 1 H | 100÷300 V | TM-AKU.LK008 |
TM-LHV | H 302 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 1,6 W | 6,4 V / 1,5 Ah | 3 H | 100÷300 V | TM-AKU.LK008 |
TM-LHV | H 303 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 3,3 W | 6,4 V / 3,0 Ah | 3 H | 100÷300 V | TM-AKU.LK003 |
TM-LHV | H 305 NM | ST, AT, DATA, DATA 2, DALI | 5 W | 6,4 V / 4,5 Ah | 3 H | 100÷300 V | TM-AKU.LK002 |
Technische Daten: